Koszulka Odenwald Apples
Koszulka Odenwald Apples
Nie można załadować gotowości do odbioru
Minimalistyczna koszulka wykonana z miękkiej, wysokiej jakości bawełny, inspirowana jabłkami i cydrem z regionu Odenwald. Wzór nawiązuje do uroku malowniczych sadów i tradycji regionalnych smaków.
Ta gruba bawełniana koszulka to wytrzymały, podstawowy model o klasycznym kroju. Jeden z naszych najpopularniejszych produktów, o swobodnym fasonie, idealny do noszenia na co dzień.
-
Kołnierz bezszwowo, podwójnie szyty
-
Podwójne szwy na rękawach i u dołu
-
Wzmocniona część szyi i ramion dla dodatkowej wytrzymałości
Materiał: Gładkie koszulki: 100% bawełny (wstępnie skurczonej, dzianiny jersey) Ash Grey: 99% czesanej i przędzonej w pierścieniu bawełny Airlume, 1% poliestru Sport Grey: 90% bawełny, 10% poliestru Kolory melanżowe: 50% bawełny, 50% poliestru
Przewodnik po rozmiarach
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Długość (cm) | 71.1 | 73,7 | 76,2 | 78,7 | 81.3 | 83,8 | 86 | 89 |
| B) Szerokość (cm) | 91,4 | 101,6 | 111,8 | 122 | 132 | 142,2 | 152 | 162 |
| B) Połowa klatki piersiowej (cm) | 45,7 | 50,8 | 55,9 | 61 | 66 | 71.1 | 76 | 81 |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Długość (cale) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33,9 | 35 |
| B) Szerokość (cale) | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 59,8 | 63,8 |
| B) Połowa klatki piersiowej (cale) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29,9 | 31.9 |
Instrukcje dotyczące pielęgnacji
| ogólny | Koszulka łączy w sobie wygodę, styl i trwałość, dzięki czemu doskonale nadaje się zarówno do noszenia na co dzień, jak i do projektów rękodzielniczych. |
| Umyć | Aby zachować wygląd i wygodę koszulki, pierz ją w zimnej wodzie z tkaninami o podobnych kolorach. |
| Suchy | Suszyć w suszarce bębnowej w niskiej temperaturze lub suszyć na powietrzu, aby zachować integralność tkaniny i jakość nadruku. |
| Sklep | Idealne dla sklepów detalicznych i internetowych poszukujących wysokiej jakości, personalizowanej koszulki, która wspiera etyczne praktyki produkcyjne |
Udział
